立山カントリークラブ
    

 メインメニュー
01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。

ソメイヨシノ杯

開催日 :  3月 28日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 遠藤 芳宏 43 43 86 16.8 69.2
2位 古城 栄一 44 39 83 10.8 72.2
3位 中島 誠豊 40 43 83 9.6 73.4
4位 檜垣 洋子 49 52 101 27.6 73.4
5位 鶴山 元紀 46 40 86 12.0 74.0
BG 古城 栄一
桜吹雪杯

開催日 :  3月 26日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 松田 伸一 38 38 76 6.0 70.0
2位 山崎 浩人 38 41 79 8.4 70.6
3位 前田 均 42 42 84 13.2 70.8
4位 木山 政昭 37 38 75 3.6 71.4
5位 奥村 謙一 49 43 92 20.4 71.6
BG 木山 政昭

弥生杯

開催日 :  3月 25日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 奥村 良秀 40 40 80 8.4 71.6
2位 伊藤 弘 45 47 92 20.4 71.6
3位 林 雅治 41 41 82 9.6 72.4
4位 古城 栄一 40 41 81 8.4 72.6
5位 浅井 賢治 40 47 87 14.4 72.6
BG 奥村 良秀
桜月杯

開催日 :  3月 21日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中田 久敏 40 45 85 16.8 68.2
2位 小瀬 宏行 47 40 87 16.8 70.2
3位 川端 勉 46 45 91 20.4 70.6
4位 友井 龍太郎 41 48 89 18.0 71.0
5位 中島 誠豊 38 38 76 4.8 71.2
BG 庄田 勝 36 39 75

春分の日杯

開催日 :  3月 20日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 坂上 皓哉 43 46 89 16.8 72.2
2位 吉村 光司 50 48 98 25.2 72.8
3位 金 美珍 41 44 85 12.0 73.0
4位 大森 幸治 41 44 85 12.0 73.0
5位 辻角 慎吾 40 43 83 9.6 73.4
BG 松井 俊雄 37 39 76
春うらら杯

開催日 :  3月 19日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 村上 義孝 44 41 85 14.4 70.6
2位 桜井 政三 45 44 89 18.0 71.0
3位 帳山 登 37 44 81 9.6 71.4
4位 前田 均 38 41 79 7.2 71.8
5位 井上 栄一 41 46 87 14.4 72.6
BG 前田 均

WEDNESDAYチャレンジカップ

開催日 :  3月 18日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 玉村 文雄 47 44 91 19.2 71.8
2位 中田 修誠 41 41 82 9.6 72.4
3位 今市 豊 47 40 87 14.4 72.6
4位 蛇田 稔 43 43 86 13.2 72.8
5位 高田 昇 49 48 97 24.0 73.0
BG 林 雅治 40 41 81
早春杯

開催日 :  3月 15日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 山崎 直幸 44 44 88 18.0 70..0
2位 砂原 光宏 45 43 88 18.0 70.0
3位 松井 俊雄 35 39 74 3.6 70.4
4位 遠藤 芳宏 40 43 83 12.0 71.0
5位 坂上 皓哉 42 40 82 10.8 71.2
BG 松井 俊雄

ホワイトデー杯

開催日 :  3月 14日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 遠藤 芳宏 42 37 79 8.4 70.6
2位 深井 秀明 40 37 77 6.0 71.0
3位 西山 順二 43 49 92 20.4 71.6
4位 檜垣 洋子 45 50 95 22.8 72.2
5位 田渕 光昭 38 42 80 7.2 72.8
BG 中島 誠豊 40 36 76
巣立ち杯

開催日 :  3月 12日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 玉村 文雄 43 49 92 20.4 71.6
2位 中田 修誠 43 37 80 8.4 71.6
3位 坂井 昭夫 45 41 86 14.4 71.6
4位 奥村 智子 48 43 91 19.2 71.8
5位 森 和美 43 42 85 13.2 71.8
BG 中田 修誠

夢見月杯

開催日 :  3月 9日(月) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 前田 均 39 40 79 7.2 71.8
2位 奥村 良秀 41 42 83 10.8 72.2
3位 長谷川 清 42 41 83 10.8 72.2
4位 林 巖 45 46 91 18.0 73.0
5位 林 雅治 50 46 96 22.8 73.2
BG 吉田 栄次 41 36 77
乙女椿杯

開催日 :  3月 8日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中島 誠豊 39 36 75 4.8 70.2
2位 中川 達也 42 41 83 12.0 71.0
3位 大森 幸治 38 37 75 3.6 71.4
4位 坂上 皓哉 40 41 81 9.6 71.4
5位 水野 勝彦 43 49 92 20.4 71.6
BG 中島 誠豊

春風杯

開催日 :  3月 7日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 篠田 元 37 43 80 10.8 69..2
2位 鶴山 元紀 38 39 77 7.2 69.8
3位 小瀬 宏行 35 39 74 2.4 71.6
4位 押田 貢一 44 41 85 13.2 71.8
5位 辻川 高志 38 41 79 7.2 71.8
BG 中島 誠豊 38 35 73
花冷え杯

開催日 :  3月 6日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 長谷川 清 41 41 82 12.0 70.0
2位 西幸 繁 41 42 83 12.0 71.0
3位 吉田 栄次 40 39 79 6.0 73.0
4位 早川 靖代 51 46 97 22.8 74.2
5位 高 貞順 43 45 88 13.2 74.8
BG 吉田 栄次

春愁杯

開催日 :  3月 4日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 城寺 修 40 43 83 12.0 71.0
2位 中田 修誠 40 41 81 9.6 71.4
3位 酒井 進一 47 44 91 19.2 71.8
4位 道寛 久雄 47 44 91 19.2 71.8
5位 寺林 健博 43 42 85 13.2 71.8
BG 中田 修誠
ひな祭り杯

開催日 :  3月 3日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 井上 栄一 44 47 91 19.2 71.8
2位 藤田 秀安 42 44 86 13.2 72.8
3位 中田 久敏 39 41 80 7.2 72.8
4位 高見 欣明 50 54 104 30.0 74.0
5位 林 雅治 50 44 94 19.2 74.8
BG 中田 久敏

アクアマリン杯

開催日 :  3月 2日(月) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 寺崎 勲 39 42 81 9.6 71.4
2位 城寺 修 40 39 79 7.2 71.8
3位 広田 敏明 38 38 76 3.6 72.4
4位 井上 順子 39 41 80 6.0 74.0
5位 押田 信子 43 42 85 10.8 74.2
BG 広田 敏明
春一番杯

開催日 :  3月 1日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 和田 誠治 40 39 79 8.4 70.6
2位 黒田 治信 40 44 84 13.2 70.8
3位 中島 誠豊 38 34 72 1.2 70.8
4位 角川 肇 37 39 76 4.8 71.2
5位 加藤 博之 44 44 88 16.8 71.2
BG 中島 誠豊


01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。


立山カントリークラブ
〒930-3245 富山県中新川郡立山町上末字三坪1番地
TEL : 076-463-1111(代)  予約専用TEL : 076-463-2715  FAX : 076-463-1472
Copyright(C) 2006 TATEYAMA.CC. All Rights Reserved