立山カントリークラブ
    

 メインメニュー
01 - January
昨年1月のクラブ競技成績です。
02 - February
昨年2月のクラブ競技成績です。
03 - March
昨年3月のクラブ競技成績です。
04 - April
昨年4月のクラブ競技成績です。
05 - May
昨年5月のクラブ競技成績です。
06 - June
昨年6月のクラブ競技成績です。
07 - July
昨年7月のクラブ競技成績です。
08 - August
昨年8月のクラブ競技成績です。
09 - September
昨年9月のクラブ競技成績です。
10 - October
昨年10月のクラブ競技成績です。
11 - November
昨年11月のクラブ競技成績です。
12 - December
昨年12月のクラブ競技成績です。

WEDNESDAYチャレンジカップ

開催日 :  5月 31日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 黒田 裕次 45 39 84 14.4 69.6
2位 佐伯 利春 47 44 91 20.4 70.6
3位 坂井 昭夫 44 51 95 24.0 71.0
4位 和泉 良太郎 37 40 77 6.0 71.0
5位 林 雅治 42 40 82 10.8 71.2
BG 和泉 良太郎
立山カップ争奪チーム対抗ゴルフ大会
≪団体の部≫
開催日 :  5月 28日(日) 18HS
順位 チーム名 TOTAL
優勝 JNFクラブ 216.4
2位 T.T兄弟 271.0
3位 チーム シロー 217.2
4位 なでしこ 218.2
5位 TK3 218.2

立山カップ争奪チーム対抗ゴルフ大会
≪個人の部≫
開催日 :  5月 28日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 冨 猛 38 36 74 3.6 70.4
2位 兜山 貴永 48 48 91 20.4 70.6
3位 上田 高志 38 41 79 8.4 70.6
4位 友井 龍太郎 42 41 83 12.0 71.0
5位 井原木 利成 37 39 76 4.8 71.2
BG 大森 幸治 38 36 74
ゴルフ記念日杯

開催日 :  5月 27日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 酒井 大輔 36 39 75 4.8 70.2
2位 冨 猛 40 34 74 3.6 70.4
3位 檜垣 洋子 41 50 91 20.4 70.6
4位 堀井 泰三 42 42 84 13.2 70.8
5位 押田 貢一 39 37 76 4.8 71.2
BG 冨 猛

水曜杯

開催日 :  5月 24日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 八川 浩一 43 47 90 23 67
2位 中嶋 辰久 42 41 83 11 72
3位 松田 伸一 43 41 84 10 74
4位 古川 勲 43 49 92 18 74
5位 金子 龍一 41 45 86 12 74
BG 伏間 恵子 43 38 81
ミッドシニア杯

開催日 :  5月 23日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 城寺 修 40 41 81 10.8 70.2
2位 中嶋 辰久 38 39 77 4.8 72.2
3位 金子 龍一 47 45 92 19.2 72.8
4位 飯田 護 37 41 78 4.8 73.2
5位 村井 直人 39 44 83 9.6 73.4
BG 中嶋 辰久

本間ゴルフ杯

開催日 :  5月 20日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 酒井 進一 47 46 93 21.6 71.4
2位 井原木 利成 41 40 81 9.6 71.4
3位 田中 悠記 48 43 91 19.2 71.8
4位 辻川 高志 43 47 90 18.0 72.0
5位 小幡 一也 56 46 102 30.0 72.0
BG 井原木 利成
メンバー&ゲスト常連謝恩杯

開催日 :  5月 18日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 畔 宏成 44 44 88 19.2 68.8
2位 林 雅治 39 39 78 8.4 69.6
3位 広田 敏明 39 44 83 13.2 69.8
4位 古川 勲 43 54 97 26.4 70.6
5位 田中 祐史 42 41 83 12.0 71.0
BG 島崎 修一 38 39 77

若葉杯

開催日 :  5月 17日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 吉崎 和男 37 44 81 10.8 70.2
2位 高野 隆志 41 42 83 12.0 71.0
3位 吉田 清男 43 45 88 16.8 71.2
4位 加賀 健二 42 46 88 16.8 71.2
5位 澤田 隆 39 48 87 15.6 71.4
BG 広田 敏明 40 40 80
アンコール立山グリーンランド社長杯
≪ファーストフライト≫
開催日 :  5月 14日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 冨 猛 36 36 72 2 70
2位 友井 龍太郎 37 39 76 5 71
3位 上田 高志 37 38 75 2 73
4位 藤崎 康行 38 47 85 10 75
5位 松井 信隆 41 42 83 8 75
BG 冨 猛

アンコール立山グリーンランド社長杯
≪セカンドフライト≫
開催日 :  5月 14日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 小幡 一也 45 49 94 24 70
2位 尾崎 敦 39 47 86 13 73
3位 赤池 篤志 44 46 90 17 73
4位 原田 健 48 46 94 21 73
5位 国谷 滋 40 47 87 13 74
立山舟橋商工会長杯

開催日 :  5月 13日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 倉ヶ谷 晴夫 48 48 96 25.2 70.8
2位 赤池 篤志 48 48 96 25.2 70.8
3位 佐竹 誠 48 41 89 18.0 71.0
4位 魚谷 浩一 39 36 75 3.6 71.4
5位 上口 佳宏 48 43 91 19.2 71.8
BG 魚谷 浩一

薫風杯

開催日 :  5月 10日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 吉崎 和男 42 47 89 18.0 71.0
2位 上原 要 40 42 82 9.6 72.4
3位 広田 敏明 44 42 86 13.2 72.8
4位 中嶋 辰久 40 44 84 10.8 73.2
5位 網谷 繁彦 45 45 90 16.8 73.2
BG 上原 要
上半期立山グリーンランド社長杯
≪SSクラス≫
開催日 :  5月 7日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 山田 秀樹 34 38 72 0 72
2位 砂原 慎祐 38 42 80 3 77
3位 池本 康成 38 42 80 3 77
4位 田渕 光昭 38 41 79 2 77
5位 遠藤 芳宏 40 41 81 3 78

上半期立山グリーンランド社長杯
≪Sクラス≫
開催日 :  5月 7日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 井原木 利成 42 35 77 6 71
2位 岡本 東也 44 43 87 8 79
3位 山本 公平 42 43 85 5 80
4位 沢崎 里沙 44 45 89 6 83
5位 松井 信隆 47 44 91 8 83
上半期立山グリーンランド社長杯
≪Aクラス≫
開催日 :  5月 7日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 池田 政宏 40 42 82 10 72
2位 西川 崇 40 44 84 10 74
3位 藤井 浩雅 42 42 84 9 75
4位 久保 効嗣 44 44 88 10 78
5位 藤井 博 46 41 87 9 78

JAアルプス杯

開催日 :  5月 6日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 猪上 澄男 40 47 87 16.8 70.2
2位 魚谷 浩一 42 40 82 10.8 71.2
3位 篠崎 琢也 43 51 94 21.6 72.4
4位 稲場 仁志 44 50 94 21.6 72.4
5位 遠藤 芳宏 39 42 81 8.4 72.6
BG 押田 貢一 39 41 80
ゼクシオドリームカップ

開催日 :  5月 5日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 森谷 耕次 44 50 94 22.8 71.2
2位 東本 一成 36 40 76 4.8 71.2
3位 井上 和正 44 47 91 19.2 71.8
4位 橋向 隆夫 44 40 84 12.0 72.0
5位 水落 良成 46 44 90 18.0 72.0
BG 酒井 大輔 34 41 75

みどりの日杯

開催日 :  5月 4日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 押田 信子 44 44 88 16.8 71.2
2位 広田 敏明 35 41 76 4.8 71.2
3位 加藤 博之 47 47 94 22.8 71.2
4位 冨 猛 40 41 81 9.6 71.4
5位 網谷 靖子 39 40 79 7.2 71.8
BG 広田 敏明
憲法記念日杯

開催日 :  5月 3日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 押田 貢一 45 41 86 15.6 70.4
2位 角川 肇 42 40 82 10.8 71.2
3位 酒井 大輔 38 38 76 4.8 71.2
4位 水田 俊彦 44 45 89 16.8 72.2
5位 森谷 耕次 45 50 95 22.8 72.2
BG 冨 猛 35 40 75


01 - January
昨年1月のクラブ競技成績です。
02 - February
昨年2月のクラブ競技成績です。
03 - March
昨年3月のクラブ競技成績です。
04 - April
昨年4月のクラブ競技成績です。
05 - May
昨年5月のクラブ競技成績です。
06 - June
昨年6月のクラブ競技成績です。
07 - July
昨年7月のクラブ競技成績です。
08 - August
昨年8月のクラブ競技成績です。
09 - September
昨年9月のクラブ競技成績です。
10 - October
昨年10月のクラブ競技成績です。
11 - November
昨年11月のクラブ競技成績です。
12 - December
昨年12月のクラブ競技成績です。


立山カントリークラブ
〒930-3245 富山県中新川郡立山町上末字三坪1番地
TEL : 076-463-1111(代)  予約専用TEL : 076-463-2715  FAX : 076-463-1472
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください※
MAIL: info@tateyama-cc.co.jp
Copyright(C) 2006 TATEYAMA.CC. All Rights Reserved