立山カントリークラブ
    

 メインメニュー
01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。

立山製紙社長杯

開催日 :  8月 30日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 笠間 晃弘 38 41 79 7.2 71.8
2位 能登 一養 41 43 84 12.0 72.0
3位 田渕 光昭 36 39 75 2.4 72.6
4位 堀江 健治 46 41 87 14.4 72.6
5位 山田 徹 46 40 86 13.2 72.8
BG 田渕 光昭
ブリヂストンチャレンジカップ

開催日 :  8月 29日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 澤田 淳悦 45 44 89 18.0 71.0
2位 酒井 幸満 38 40 78 6.0 72.0
3位 中橋 勝実 42 44 86 13.2 72.8
4位 工藤 大輔 46 45 91 18.0 73.0
5位 折川 直樹 45 45 90 16.8 73.2
BG 中島 誠豊 35 41 76

WEDNESDAYチャレンジカップ

開催日 :  8月 26日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 押田 貢一 36 43 79 8.4 70.6
2位 長谷 哲男 40 42 82 10.8 71.2
3位 幾島 淳隆 43 50 93 21.6 71.4
4位 武隈 由夫 43 44 87 14.4 72.6
5位 西野 二男 44 48 92 19.2 72.8
BG 押田 貢一
立山シニア杯
≪ゴールドマークの部≫
開催日 :  8月 25日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 富樫 稔 45 41 86 17 69
2位 稲場 大二 48 45 93 23 70
3位 吉田 修 47 48 95 24 71
4位 桜井 政三 45 44 89 17 72
5位 寺坪 元和 46 43 89 17 72
BG 富樫 稔

立山シニア杯
≪フロントマークの部≫
開催日 :  8月 25日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 立花 潔 39 41 80 19 61
2位 山本 豊 42 40 82 15 67
3位 寺崎 勲 37 40 77 9 68
4位 稲垣 晋一 47 47 94 24 70
5位 碓井 幸夫 42 41 83 12 71
BG 寺崎 勲
立山グリーンランド社長定例杯
≪セカンドフライト≫
開催日 :  8月 23日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 岡崎 光留 42 40 82 15 67
2位 藤岡 眞二 46 44 90 21 69
3位 藤井 智也 47 48 95 25 70
4位 津田 道夫 44 42 86 13 73
5位 中川 剛 43 44 87 13 74

蝉時雨杯

開催日 :  8月 22日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 二日市 昇 41 44 85 14.4 70.6
2位 押田 貢一 37 35 72 1.2 70.8
3位 梅村 隆 41 41 82 10.8 71.2
4位 西野 清和 40 42 82 10.8 71.2
5位 高井 桂三 42 46 88 16.8 71.2
BG 押田 貢一
水曜杯

開催日 :  8月 19日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 鶴山 元紀 41 44 85 14.4 70.6
2位 国谷 滋 42 45 87 15.6 71.4
3位 押田 貢一 39 41 80 8.4 71.6
4位 吉村 光司 40 44 84 12.0 72.0
5位 魚谷 浩一 40 43 83 10.8 72.2
BG 押田 貢一

立山グリーンランド社長定例杯
≪ファーストフライト≫
開催日 :  8月 16日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 船田 善範 36 40 76 5 71
2位 深野 博康 37 37 74 3 71
3位 本田 紀之 40 41 81 10 71
4位 山田 徹 40 40 80 9 71
5位 砂原 慎祐 37 38 75 3 72
BG 深野 博康
アサヒビール杯

開催日 :  8月 14日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 山岸 真二 42 44 86 15.6 70.4
2位 押田 貢一 38 35 73 2.4 70.6
3位 東沢 宏樹 44 45 89 18.0 71.0
4位 向山 友子 44 45 89 18.0 71.0
5位 杉山 明夫 43 39 82 10.8 71.2
BG 押田 貢一

納涼杯

開催日 :  8月 15日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 酒井 大輔 42 37 79 9.6 69.4
2位 広田 敏明 39 36 75 4.8 70.2
3位 中橋 勝実 45 38 83 12.0 71.0
4位 座主坊 光大 42 41 83 12.0 71.0
5位 中島 誠豊 37 39 76 4.8 71.2
BG 稲垣 五月 32 38 70
アサヒビール杯

開催日 :  8月 14日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 山岸 真二 42 44 86 15.6 70.4
2位 押田 貢一 38 35 73 2.4 70.6
3位 東沢 宏樹 44 45 89 18.0 71.0
4位 向山 友子 44 45 89 18.0 71.0
5位 杉山 明夫 43 39 82 10.8 71.2
BG 押田 貢一

向日葵杯

開催日 :  8月 13日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 押田 貢一 35 43 78 6.0 72.0
2位 笠間 晃弘 45 43 88 15.6 72.4
3位 友井 龍太郎 40 40 80 7.2 72.8
4位 広田 敏明 39 38 77 3.6 73.4
5位 内田 和人 40 42 82 8.4 73.6
BG 中島 誠豊 38 37 75
ダンロップドリームカップ

開催日 :  8月 11日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 松本 教行 44 43 87 16.8 70.2
2位 深井 秀明 42 42 84 13.2 70.8
3位 高井 桂三 46 43 89 18.0 71.0
4位 兜山 貴永 44 50 94 22.8 71.2
5位 山本 公平 37 37 74 2.4 71.6
BG 境 実 34 38 72

立山カップ争奪チーム対抗ゴルフ大会
≪団体の部≫
開催日 :  8月 9日(日) 18HS
順位 チーム名 TOTAL
優勝 Kinzan jo 215.0
2位 SOAH 215.6
3位 NTK”B”改めぼやき〜ず 216.4
4位 なるし〜会B 216.8
5位 C h a i y o 218
立山カップ争奪チーム対抗ゴルフ大会
≪個人の部≫
開催日 :  8月 9日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 能登 一養 41 38 79 9.6 69.4
2位 酒井 大輔 38 38 76 6.0 70.0
3位 佐伯 仁 40 41 81 10.8 70.2
4位 本田 紀之 39 48 87 16.8 70.2
5位 稲垣 五月 35 40 75 3.6 71.4
BG 田口 智貴 38 35 73

あさがお杯

開催日 :  8月 8日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 村井 哲秀 45 42 87 16.8 70.2
2位 奥井 信行 39 39 78 7.2 70.8
3位 広田 敏明 38 38 76 4.8 71.2
4位 島崎 修一 38 38 76 4.8 71.2
5位 田中 光浩 38 38 76 4.8 71.2
BG 田渕 光昭 36 37 73
メンバー&ゲスト常連謝恩杯

開催日 :  8月 6日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 広田 敏明 39 37 76 3.6 72.4
2位 新井 英俊 39 37 76 2.4 73.6
3位 中瀬 重隆 45 42 87 13.2 73.8
4位 澤城 一之 43 51 94 19.2 74.8
5位 佐伯 利春 46 48 94 19.2 74.8
BG 新井 英俊

夏祭り杯

開催日 :  8月 5日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 篠田 元 40 44 84 12 72.0
2位 高野 隆志 40 42 82 9.6 72.4
3位 吉村 光司 43 45 88 15.6 72.4
4位 香城 敦 43 43 86 13.2 72.8
5位 魚谷 浩一 41 44 85 12.0 73.0
BG 高野 隆志
夏フェス立山グリーンランド社長杯
≪ファーストフライト≫
開催日 :  8月 2日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 藤井 浩雅 37 37 74 7 67
2位 城川 幸久 40 38 78 10 68
3位 碓井 正人 41 40 81 10 71
4位 能登 一養 43 38 81 10 71
5位 横山 和幸 38 37 75 3 72
BG 藤井 浩雅

夏フェス立山グリーンランド社長杯
≪セカンドフライト≫
開催日 :  8月 2日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中川 剛 40 42 82 13 69
2位 小倉 嘉高 44 48 92 23 69
3位 北山 晴人 42 46 88 16 72
4位 藤井 智也 47 50 97 25 72
5位 津田 道夫 41 45 86 13 73
HANABI杯

開催日 :  8月 1日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 安達 美晴 36 43 79 9.6 69.4
2位 村井 哲秀 40 40 80 9.6 70.4
3位 長谷 哲男 40 39 79 8.4 70.6
4位 砂原 弘惠 39 40 79 8.4 70.6
5位 堀江 健治 39 40 79 8.4 70.6
BG 酒井 大輔 36 36 72

01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。


立山カントリークラブ
〒930-3245 富山県中新川郡立山町上末字三坪1番地
TEL : 076-463-1111(代)  予約専用TEL : 076-463-2715  FAX : 076-463-1472
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください※
MAIL: info@tateyama-cc.co.jp
Copyright(C) 2006 TATEYAMA.CC. All Rights Reserved