立山カントリークラブ
    

 メインメニュー
01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。

立山カップ争奪チーム対抗ゴルフ大会
≪団体の部≫
開催日 :  5月 30日(日) 18HS
順位 チーム名 TOTAL
優勝 NET 213.6
2位 奥ちゃん 218.0
3位 たま・ビッチ 218.8
4位 サラブレッド&ドラゴン 219.4
5位 ペンギン 220.2

立山カップ争奪チーム対抗ゴルフ大会
≪個人の部≫
開催日 :  5月 30日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 西山 順二 45 43 88 18.0 70.0
2位 山口 誠二 37 46 83 12.0 71.0
3位 遠藤 芳宏 45 41 86 14.4 71.6
4位 島崎 修一 38 41 79 7.2 71.8
5位 前田 隆 42 42 84 12.0 72.0
BG 篠田 元 37 40 77
ブリヂストンチャレンジカップ

開催日 :  5月 29日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 倉ケ谷 晴夫 42 45 87 18.0 69.0
2位 東沢 宏樹 43 43 76 16.8 69.2
3位 北村 章 43 41 84 13.2 70.8
4位 吉村 光司 40 38 78 7.2 70.8
5位 金谷 達也 42 46 88 16.8 71.2
BG 中島 誠豊 36 39 75

グランドシニア杯

開催日 :  5月 28日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 林 雅治 34 47 81 13 68
2位 中田 修誠 40 39 79 10 69
3位 古川 勲 38 47 85 16 69
4位 久世 和樹 41 42 83 14 69
5位 奥村 良秀 40 39 79 10 69
BG 中田 修誠
立山レディースゴルフ2021
≪グロスの部≫
開催日 :  5月 27日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 市森 宏子 42 37 79
2位 伏間 恵子 41 40 81
3位 小林 有美 42 39 81
4位 清水 睦美 42 40 82
5位 吉村 映美子 40 45 85

立山レディースゴルフ2021
≪ネットの部≫
開催日 :  5月 27日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 藤森 菜穂子 41 48 89 19.2 69.8
2位 藤縄 志保 40 48 88 18.0 70.0
3位 井上 順子 44 41 85 14.4 70.6
4位 八十島 清美 46 45 91 19.2 71.8
5位 高倉 明美 52 50 102 30.0 72.0
立山シニア杯
≪ゴールドマークの部≫
開催日 :  5月 25日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 高田 昇 45 44 89 18 71
2位 藤沢 洋平 41 45 86 15 71
3位 吉田 修 48 41 89 17 72
4位 真木 元 50 51 101 29 72
5位 井波 征三 48 47 95 22 73
BG 藤沢 洋平

立山シニア杯
≪フロントマークの部≫
開催日 : 5月 25日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中田 修誠 37 39 76 10 66
2位 道寛 久雄 43 43 86 16 70
3位 沖野 正昭 45 49 94 24 70
4位 富樫 稔 43 45 88 17 71
5位 碓井 幸夫 41 43 84 13 71
BG 中田 修誠
富山テレビ放送杯

開催日 :  5月 22日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 広田 敏明 38 40 78 7.2 70.8
2位 高倉 剛史 41 41 82 10.8 71.2
3位 中島 誠豊 39 41 80 8.4 71.6
4位 古城 栄一 42 45 87 14.4 72.6
5位 魚谷 浩一 37 37 74 1.2 72.8
BG 魚谷 浩一

水曜杯

開催日 :  5月 19日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 道寛 久雄 41 42 83 16 67
2位 寺林 健博 41 41 82 13 69
3位 中田 修誠 41 39 80 10 70
4位 吉崎 和男 40 40 80 10 70
5位 中嶋 辰久 41 40 81 9 72
BG 前田 均 38 40 78
春フェスグランドスポンサー杯

開催日 :  5月 18日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 和田 誠治 39 40 79 8.4 70.6
2位 広田 敏明 39 41 80 8.4 71.6
3位 奥村 良秀 41 43 84 12.0 72.0
4位 井上 順子 44 40 84 12.0 72.0
5位 山本 美千代 45 43 88 15.6 72.4
BG 和田 誠治

立山ファーストフライトグランド杯

開催日 :  5月 16日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 田島 勇 38 45 83 8 75
2位 冨 猛 40 39 79 3 76
3位 友井 龍太郎 43 42 85 9 76
4位 森下 順治 45 43 88 12 76
5位 市森 宏子 42 43 85 7 78
BG 冨 猛
本間ゴルフ杯

開催日 :  5月 15日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 能登 一男 44 49 93 22.8 70.2
2位 中島 誠豊 40 38 78 7.2 70.8
3位 田原 保 45 49 94 22.8 71.2
4位 砂原 慎祐 40 40 80 8.4 71.6
5位 松本 教行 48 43 91 19.1 71.8
BG 冨 猛 39 36 75

皐月杯

開催日 :  5月 12日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中島 清 41 45 86 16.8 69.2
2位 堀井 泰三 35 42 77 6.0 71.0
3位 黒田 裕次 44 47 91 19.2 71.8
4位 稲垣 利幸 46 44 90 18.0 72.0
5位 道寛 久雄 46 43 89 16.8 72.2
BG 魚谷 浩一 40 36 76
春フェス立山グリーンランド社長杯

開催日 :  5月 9日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 砂原 慎祐 38 38 76 3 73
2位 古本 敏彦 40 36 76 2 74
3位 平井 優輝 40 40 80 5 75
4位 深野 博康 43 38 81 6 75
5位 網谷 靖子 43 43 86 11 75
BG 砂原 慎祐

JAアルプス杯

開催日 :  5月 8日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 山崎 直幸 41 48 89 19.2 69.8
2位 田渕 光昭 36 35 71 1.2 69.8
3位 堀井 泰三 45 53 98 27.6 70.4
4位 魚谷 浩一 39 39 78 7.2 70.8
5位 長永 直保 46 55 101 30.0 71.0
BG 田渕 光昭
富山県ゴルフ連盟創立記念杯

開催日 :  5月 6日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 高 貞順 45 46 91 20.4 70.6
2位 鳥山 春美 46 49 95 24.0 71.0
3位 中嶋 辰久 39 40 79 7.2 71.8
4位 須垣 通紀 38 40 78 6.0 72.0
5位 八十島 輝夫 41 42 83 10.8 72.2
BG 須垣 通紀

ゼクシオドリームカップ

開催日 :  5月 5日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 黒田 裕次 48 46 94 25.2 68.8
2位 金川 幸丸 46 49 95 22.8 72.2
3位 飯田 護 43 49 92 19.2 72.8
4位 馬場 良一 45 46 91 18.0 73.0
5位 加藤 治行 50 47 97 24.0 73.0
BG 横山 巽 45 41 86
みどりの日杯

開催日 :  5月 4日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 山藤 大輔 40 39 79 10.8 68.2
2位 住 義雄 44 43 87 16.8 70.2
3位 梅村 隆 39 46 85 14.4 70.6
4位 田知本 義行 47 43 90 19.2 70.8
5位 広瀬 昭彦 50 45 95 22.8 72.2
BG 酒井 大輔 38 38 76

憲法記念日

開催日 :  5月 3日(月) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 橋本 哲修 43 46 89 18.0 71.0
2位 友井 龍太郎 41 40 81 9.6 71.4
3位 北村 章 39 47 86 14.4 71.6
4位 冨 猛 38 39 77 4.8 72.2
5位 横島 真士 39 44 83 10.8 72.2
BG 冨 猛
鯉のぼり杯

開催日 :  5月 1日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 山崎 浩人 37 41 78 7.2 70.8
2位 中田 修誠 38 38 76 4.8 71.2
3位 川端 勉 43 45 88 16.8 71.2
4位 深井 秀明 35 40 75 3.6 71.4
5位 酒井 進一 40 45 85 13.2 71.8
BG 深井 秀明


01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。


立山カントリークラブ
〒930-3245 富山県中新川郡立山町上末字三坪1番地
TEL : 076-463-1111(代)  予約専用TEL : 076-463-2715  FAX : 076-463-1472
Copyright(C) 2006 TATEYAMA.CC. All Rights Reserved