立山カントリークラブ
    

 メインメニュー
01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。

WEDNESDAYチャレンジカップ

開催日 :  9月 29日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 上原 要 39 43 82 12.0 70.0
2位 山森 峰克 40 45 85 14.4 70.6
3位 押田 信子 41 40 81 9.6 71.4
4位 前崎 東一 46 46 92 20.4 71.6
5位 網谷 繁彦 41 43 84 12.0 72.0
BG 魚谷 浩一 39 35 74

秋の陣立山スポンサー競技グランド杯

開催日 :  9月 25日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 魚谷 浩一 37 40 77 7.2 69.8
2位 酒井 大輔 43 38 81 10.8 70.2
3位 田渕 光昭 40 40 80 9.6 70.4
4位 西山 順二 40 42 82 10.8 71.2
5位 土田 聡 50 43 93 21.6 71.4
BG 遠藤 芳宏 37 35 72
秋フェス立山グリーンランド社長杯
≪ファーストフライト≫
開催日 :  9月 23日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 村上 信彦 39 40 79 10 69
2位 佐藤 嘉昭 38 43 81 10 71
3位 前田 均 41 36 77 5 72
4位 上田 高志 37 39 76 2 74
5位 深井 秀明 40 36 76 2 74
BG 上田 高志

秋分の日杯

開催日 :  9月 23日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 五十島 哲夫 42 39 81 10.8 70.2
2位 愛場 政行 39 45 84 13.2 70.8
3位 飯田 護 41 43 84 13.2 70.8
4位 魚谷 浩一 40 43 83 12.0 71.0
5位 鶴山 元紀 41 42 83 12.0 71.0
BG 長谷 哲男 36 39 75
お月見杯

開催日 :  9月 22日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 押田 貢一 36 45 81 10.8 70.2
2位 吉崎 和男 40 38 78 7.2 70.8
3位 和泉 良太郎 44 48 92 20.4 71.6
4位 黒田 裕次 38 50 88 15.6 72.4
5位 山藤 大輔 42 39 81 8.4 72.6
BG 吉崎 和男

アイリスオーヤマカップ

開催日 :  9月 20日(月) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 花井 正広 39 43 82 13.2 68.8
2位 倉ケ谷 晴夫 40 44 84 14.4 69.6
3位 森谷 耕次 48 49 97 26.4 70.6
4位 東沢 宏樹 41 43 84 13.2 70.8
5位 谷井 研一 36 48 84 13.2 70.8
BG 深井 秀明 36 37 73
秋季立山グリーンランド社長杯
≪Sクラス≫
開催日 :  9月 19日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 田島 勇 40 39 79 8 71
2位 上田 高志 36 38 74 2 72
3位 酒井 大輔 37 37 74 2 72
4位 酒井 幸満 36 40 76 3 73
5位 深野 博康 38 41 79 6 73
BG 上田 高志

秋季立山グリーンランド社長杯
≪Aクラス≫
開催日 :  9月 19日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 藤崎 康行 40 45 85 10 75
2位 網谷 繁彦 45 41 86 10 76
3位 網谷 靖子 41 47 88 11 77
4位 山本 美千代 46 43 89 12 77
5位 能登 千尋 45 43 88 10 78
秋季立山グリーンランド社長杯
≪B・Cクラス≫
開催日 :  9月 19日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 三室 博義 48 40 88 19 69
2位 和泉 良太郎 40 46 86 15 71
3位 成瀬 彰二 44 42 86 15 71
4位 尾崎 敦 45 47 92 19 73
5位 笹生 綾華 43 44 87 13 74

夜長月杯

開催日 :  9月 18日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 押田 貢一 36 40 76 7.2 68.8
2位 能登 一男 38 50 88 16.8 71.2
3位 友井 龍太郎 37 45 82 10.8 71.2
4位 遠藤 芳宏 39 43 82 10.8 71.2
5位 中島 誠豊 37 38 75 3.6 71.4
BG 中島 誠豊
水曜杯

開催日 :  9月 15日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 吉崎 和男 38 36 74 10 64
2位 倉ケ谷 晴夫 37 39 76 8 68
3位 小松 敏人 37 45 82 12 70
4位 山藤 大輔 40 40 80 10 70
5位 古川 勲 46 41 87 16 71
BG 吉崎 和男

秋フェスグランドスポンサー杯

開催日 :  9月 14日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 早川 靖代 44 42 86 16.8 69.2
2位 寺拝 謙次 42 42 84 13.2 70.8
3位 林 雅治 44 44 88 16.8 71.2
4位 桜井 政三 42 45 87 14.4 72.6
5位 井上 栄一 39 41 80 7.2 72.8
BG 中島 清 37 39 76
年代別立山グリーンランド社長杯
≪60歳以上の部≫
開催日 :  9月 12日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 吉村 光司 40 37 77 10 67
2位 能登 一男 42 42 84 11 73
3位 中島 誠豊 39 36 75 0 75
4位 田中 光浩 39 40 79 4 75
5位 網谷 繁彦 41 44 85 10 75
BG 中島 誠豊

年代別立山グリーンランド社長杯
≪50〜59歳の部≫
開催日 :  9月 12日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 藤岡 健一 36 39 75 10 65
2位 友井 龍太郎 35 42 77 7 70
3位 上田 高志 40 34 74 2 72
4位 西野 清和 39 44 83 10 73
5位 藤井 浩雅 41 42 83 10 73
BG 上田 高志
年代別立山グリーンランド社長杯
≪49歳以下の部≫
開催日 :  9月 12日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 舘森 智志 38 39 77 7 70
2位 田渕 光昭 38 36 74 2 72
3位 橋 晋介 37 40 77 3 74
4位 武山 恵 44 42 86 11 75
5位 蜷川 巨人 38 40 78 2 76
BG 田渕 光昭

ブリヂストンチャレンジカップ

開催日 :  9月 11日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 松井 俊雄 39 43 82 13.2 68.8
2位 中島 誠豊 40 37 77 6.0 71.0
3位 酒井 大輔 41 36 77 6.0 71.0
4位 境 実 36 34 70 +1.2 71.2
5位 三井 直博 42 40 82 10.8 71.2
BG 境 実
金曜杯

開催日 :  9月 10日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 林 雅治 40 40 80 9.6 70.4
2位 上原 要 42 41 83 12.0 71.0
3位 桜井 政三 42 37 79 7.2 71.8
4位 魚谷 浩一 39 38 77 4.8 72.2
5位 村上 勝彦 43 41 84 10.8 73.2
BG 魚谷 浩一

サファイア杯

開催日 :  9月 8日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 吉崎 和男 42 46 88 15.6 72.4
2位 針山 真輔 46 51 97 24.0 73.0
3位 稲垣 利幸 43 46 89 15.6 73.4
4位 山根 秀元 36 45 81 7.2 73.8
5位 城寺 修 40 45 85 10.8 74.2
BG 中島 勝樹 37 42 79
立山メンバー&ゲスト常連謝恩杯

開催日 :  9月 7日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 清水 睦美 41 37 78 7.2 70.8
2位 須垣 通紀 39 42 81 9.6 71.4
3位 岩折 信作 49 43 92 20.4 71.6
4位 碓井 美幸 49 49 98 26.4 71.6
5位 蛇田 稔 47 45 92 20.4 71.6
BG 中島 清 38 39 77

立山グリーンランド社長杯
≪ファーストフライト≫
開催日 :  9月 5日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 舘森 智志 37 41 78 7 71
2位 橋 晋介 39 36 75 3 72
3位 岡本 東也 40 40 80 8 72
4位 村井 宏幸 39 43 82 9 73
5位 山田 秀樹 36 38 74 0 74
BG 山田 秀樹
立山グリーンランド社長杯
≪セカンドフライト≫
開催日 :  9月 5日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 坂井 秀樹 45 46 91 22 69
2位 西野 哲史 45 38 83 13 70
3位 高司 和人 45 45 90 19 71
4位 清水 茂 48 46 94 23 71
5位 笹生 綾華 43 42 85 13 72

北日本放送杯

開催日 :  9月 4日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 押田 貢一 37 37 74 6.0 68.0
2位 西山 順二 38 46 84 15.6 68.4
3位 長谷 哲男 39 41 80 9.6 70.4
4位 三井 直博 38 40 78 7.2 70.8
5位 片口 尚久 43 41 84 13.2 70.8
BG 中島 誠豊 36 37 73
立山シニア杯
≪ゴールドマークの部≫
開催日 :  9月 3日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 井波 征三 42 45 87 22 65
2位 青木 祐二 42 41 83 15 68
3位 吉田 修 42 44 86 17 69
4位 黒田 勲 46 46 92 23 69
5位 林 巖 42 47 89 18 71
BG 青木 祐二

立山シニア杯
≪フロントマークの部≫
開催日 :  9月 3日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 前田 初男 39 39 78 10 68
2位 八十島 輝夫 41 42 83 14 69
3位 中田 修誠 39 40 79 10 69
4位 道寛 久雄 45 40 85 16 69
5位 国谷 滋 40 41 81 12 69
BG 前田 均 39 38 77
長月杯

開催日 :  9月 1日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 吉崎 和男 42 41 83 13.2 69.8
2位 茶木 勝 43 43 86 14.4 71.6
3位 和泉 良太郎 39 52 91 19.2 71.8
4位 小松 敏人 40 49 89 16.8 72.2
5位 道寛 久雄 42 43 85 12.0 73.0
BG 城寺 修42 37 40 77


01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。


立山カントリークラブ
〒930-3245 富山県中新川郡立山町上末字三坪1番地
TEL : 076-463-1111(代)  予約専用TEL : 076-463-2715  FAX : 076-463-1472
Copyright(C) 2006 TATEYAMA.CC. All Rights Reserved