立山カントリークラブ
    

 メインメニュー
01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。

立山シニア杯
≪ゴールドマークの部≫
開催日 :  9月 30日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 川上 俊宏 42 42 84 16 68
2位 古川 勲 44 44 88 18 70
3位 高谷 純夫 45 48 93 22 71
4位 桜井 政三 46 41 87 15 72
5位 玉村 文雄 44 43 87 15 72
BG 川上 俊宏

立山シニア杯
≪フロントマークの部≫
開催日 :  9月 30日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 沖野 正昭 46 45 91 21 70
2位 村田 俊明 43 44 87 16 71
3位 奥村 久史 41 47 88 17 71
4位 城寺 修 40 41 81 10 71
5位 中道 哲徳 48 46 94 23 71
BG 城寺 修
秋季立山グリーンランド社長杯
≪Sクラス≫
開催日 :  9月 28日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 船田 善範 39 38 77 5 72
2位 山口 順一 41 37 78 5 73
3位 冨 猛 37 39 76 1 75
4位 酒井 幸満 40 39 79 4 75
5位 田渕 光昭 36 42 78 2 76
BG 冨 猛

秋季立山グリーンランド社長杯
≪Aクラス≫
開催日 :  9月 28日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 澁 泰規 40 43 83 10 73
2位 谷本 悟 42 41 83 10 73
3位 花井 正広 39 46 85 10 75
4位 城川 幸久 43 42 85 10 75
5位 土田 聡 44 43 87 12 75
秋季立山グリーンランド社長杯
≪B・Cクラス≫
開催日 :  9月 28日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 加藤 泰三 47 47 94 23 71
2位 高井 満子 44 47 91 18 73
3位 井上 幸治 44 47 91 17 74
4位 野崎 隆宏 47 46 93 19 74
5位 国谷 滋 45 44 89 14 75

富山市場青果杯

開催日 :  9月 27日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 藤沢 営吉 39 40 79 8.4 70.6
2位 長谷 哲男 42 42 84 13.2 70.8
3位 今村 融 48 48 96 25.2 70.8
4位 工藤 大輔 46 37 83 12.0 71.0
5位 辻 佑介 46 43 89 18.0 71.0
BG 酒井 大輔 37 38 75
WEDNESDAYチャレンジカップ

開催日 :  9月 24日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 国谷 滋 44 45 89 19.2 69.8
2位 押田 貢一 40 36 76 6.0 70.0
3位 山口 順一 44 37 81 10.8 70.2
4位 山崎 浩人 40 40 80 8.4 71.6
5位 藤野 周一 42 43 85 13.2 71.8
BG 押田 貢一

秋分の日杯

開催日 :  9月 23日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 永田 正美 45 41 86 16.8 69.2
2位 梅村  隆 38 39 77 6.0 71.0
3位 中島 誠豊 35 37 72 0.0 72.0
4位 村井 哲秀 43 50 93 20.4 72.6
5位 田中 光浩 38 41 79 6.0 73.0
BG 中島 誠豊
水曜杯

開催日 :  9月 17日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 武隈 由夫 46 46 92 20.4 71.6
2位 井上 順子 40 38 78 6.0 72.0
3位 稲垣 利幸 46 42 88 15.6 72.4
4位 宮本 謙治 44 41 85 12.0 73.0
5位 魚谷 浩一 42 42 84 10.8 73.2
BG 吉崎 和男 36 38 74

ゼクシオドリームカップ

開催日 :  9月 15日(月) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 網谷 靖子 38 41 79 8.4 70.6
2位 広田 敏明 41 34 75 3.6 71.4
3位 城岡 博光 41 46 87 15.6 71.4
4位 小川 勉 38 43 81 9.6 71.4
5位 道正 誠二 40 41 81 9.6 71.4
BG 山崎 浩人 37 37 74
下半期立山グリーンランド社長杯
≪SSクラス≫
開催日 :  9月 14日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中島 誠豊 37 38 75 0 75
2位 田渕 光昭 38 41 79 2 77
3位 冨 猛 39 39 78 1 77
4位 横島 真士 40 40 80 3 77
5位 古本 敏彦 41 38 79 2 77

下半期立山グリーンランド社長杯
≪Sクラス≫
開催日 :  9月 14日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 藤井 博 41 39 80 9 71
2位 西野 哲史 43 38 81 7 74
3位 吉野 止郎 40 41 81 5 76
4位 小木 輔 41 42 83 5 78
5位 堀江 健治 44 41 85 7 78
下半期立山グリーンランド社長杯
≪Aクラス≫
開催日 :  9月 14日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 山田 徹 44 40 84 11 73
2位 尾崎 敦 45 43 88 11 77
3位 金山 譲 46 44 90 12 78
4位 森 康文 44 46 90 10 80
5位 笠間 晃弘 47 43 90 10 80

夜長月杯

開催日 :  9月 13日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 梅村 隆 35 40 75 4.8 70.2
2位 田中 光浩 40 40 80 9.6 70.4
3位 砂原 慎祐 39 40 79 8.4 70.6
4位 中田 克宣 44 40 84 13.2 70.8
5位 山崎 浩人 37 40 77 6.0 71.0
BG 田渕 光昭 35 38 73
菊咲月杯

開催日 :  9月 10日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 山本 睦雄 42 46 88 15.6 72.4
2位 津田 道夫 39 41 80 7.2 72.8
3位 新田 雄二 41 44 85 12.0 73.0
4位 森 健二郎 35 43 78 4.8 73.2
5位 島崎 敦史 40 44 84 10.8 73.2
BG 森 健二郎

立山グリーンランド社長杯
≪ファーストフライト≫
開催日 :  9月 7日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 藤岡 健一 35 37 72 7 65
2位 吉房 隆彰 41 39 80 10 70
3位 堀江 健治 39 40 79 7 72
4位 城川 幸久 40 42 82 10 72
5位 田島 勇 38 41 79 6 73
BG 藤岡 健一
秋の陣立山スポンサー競技グランド杯

開催日 :  9月 6日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 遠藤 芳宏 37 39 76 6.0 70.0
2位 倉ヶ谷 晴夫 40 46 86 14.4 71.6
3位 広瀬 昭彦 44 42 86 14.4 71.6
4位 砂原 慎祐 41 39 80 8.4 71.6
5位 村井 宏幸 35 38 73 1.2 71.8
BG 村井 宏幸

メンバー&ゲスト常連謝恩杯

開催日 :  9月 4日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中島 毅 43 44 87 16.8 70.2
2位 八十島 輝夫 40 43 83 12.0 71.0
3位 山本 美千代 40 43 83 12.0 71.0
4位 押田 信子 42 43 85 13.2 71.8
5位 山崎 功 43 42 85 13.2 71.8
BG 網谷 靖子 36 41 77
爽秋杯

開催日 :  9月 3日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 高野 隆志 37 42 79 8.4 70.6
2位 広瀬 昭彦 39 41 80 8.4 71.6
3位 榊原 太 46 40 86 14.4 71.6
4位 押田 貢一 39 38 77 4.8 72.2
5位 山崎 浩人 36 40 76 3.6 72.4
BG 山崎 浩人

01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。


立山カントリークラブ
〒930-3245 富山県中新川郡立山町上末字三坪1番地
TEL : 076-463-1111(代)  予約専用TEL : 076-463-2715  FAX : 076-463-1472
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください※
MAIL: info@tateyama-cc.co.jp
Copyright(C) 2006 TATEYAMA.CC. All Rights Reserved