立山カントリークラブ
    

 メインメニュー
01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。

WEDNESDAYチャレンジカップ

開催日 : 10月 29日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 山本 睦雄 46 42 88 16.8 71.2
2位 魚谷 浩一 40 41 81 8.4 72.6
3位 山崎 浩人 40 41 81 8.4 72.6
4位 広瀬 昭彦 45 47 92 19.2 72.8
5位 押田 貢一 37 41 78 4.8 73.2
BG 高野 幹雄 36 41 77
立山カップ争奪チーム対抗ゴルフ大会
≪団体の部≫
開催日 : 10月 26日(日) 18HS
順位 チーム名 TOTAL
優勝 TCFクラブ 215.6
2位 Y会 220.2
3位 なるし〜会A 222.4
4位 新男闘呼組 222.6
5位 チーム・ST1号 223.2

立山カップ争奪チーム対抗ゴルフ大会
≪個人の部≫
開催日 : 10月 26日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 田渕 光昭 38 41 79 8.4 70.6
2位 遠藤 芳宏 47 43 90 19.2 70.8
3位 山崎 浩人 40 36 76 4.8 71.2
4位 荒城 実 41 39 80 8.4 71.6
5位 山本 正則 38 40 78 6.0 72.0
BG 山崎 浩人
菊花杯

開催日 : 10月 25日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 橋 晋介 38 36 74 4.8 69.2
2位 酒井 大輔 41 43 84 14.4 69.6
3位 中島 誠豊 38 36 74 3.6 70.4
4位 村椿 明 43 47 90 19.2 70.8
5位 田中 悠暉 46 49 95 24.0 71.0
BG 中島 誠豊

秋桜杯

開催日 : 10月 22日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 坂井 昭夫 47 52 99 27.6 71.4
2位 吉崎 和男 37 38 75 2.4 72.6
3位 高野 隆志 40 41 81 8.4 72.6
4位 高島 昌広 41 43 84 10.8 73.2
5位 長谷 哲男 42 47 89 15.6 73.4
BG 吉崎 和男
赤蜻蛉杯

開催日 : 10月 18日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 東本 一成 42 39 81 9.6 71.4
2位 中島 誠豊 39 41 80 8.4 71.6
3位 村井 哲秀 46 50 96 24.0 72.0
4位 津谷 徹 40 43 83 10.8 72.2
5位 広田 敏明 41 41 82 9.6 72.4
BG 友井 龍太郎 37 40 77

水曜杯

開催日 : 10月 15日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 山崎 浩人 38 34 72 1.2 70.8
2位 吉崎 和男 37 40 77 6.0 71.0
3位 上原 要 42 44 86 14.4 71.6
4位 島崎 敦史 42 42 84 12.0 72.0
5位 岡田 謙二 46 42 88 15.6 72.4
BG 山崎 浩人
アイリスオーヤマカップ

開催日 : 10月 13日(月) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 坂森 健 44 41 85 12.0 73.0
2位 押田 貢一 42 36 78 4.8 73.2
3位 砂原 慎祐 36 42 78 4.8 73.2
4位 田中 光浩 40 43 83 9.6 73.4
5位 河野 一 47 48 95 21.6 73.4
BG 島崎 修一 39 39 78

秋フェス立山グリーンランド社長杯
≪ファーストフライト≫
開催日 : 10月 12日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 澁 泰規 42 42 84 10 74
2位 堀江 健治 37 45 82 7 75
3位 田中 みずほ 42 44 86 11 75
4位 本田 紀之 45 40 85 10 75
5位 尾崎 敦 40 47 87 11 76
BG 砂原 慎祐 36 45 81
秋フェス立山グリーンランド社長杯
≪セカンドフライト≫
開催日 : 10月 12日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 田尻 義和 45 46 91 23 68
2位 堀内 知巳 44 38 82 13 69
3位 国谷 滋 44 43 87 14 73
4位 小幡 一也 48 42 90 13 77
5位 若林 正明 47 45 92 13 79

鰯雲杯

開催日 : 10月 11日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 流郷 善孝 43 40 83 14.4 68.6
2位 広田 敏明 38 36 74 3.6 70.4
3位 村井 哲秀 41 45 86 15.6 70.4
4位 西野 哲史 41 36 77 6.0 71.0
5位 松井 俊雄 46 43 89 18.0 71.0
BG 遠藤 芳宏 37 36 73
メンバー&ゲスト常連謝恩杯

開催日 : 10月 9日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 土肥 宣朗 40 42 82 10.8 71.2
2位 飯田 安正 40 49 99 26.4 72.6
3位 碓井 明雄 46 52 98 25.2 72.8
4位 高井 泰之 49 47 96 22.8 73.2
5位 寺坪 元和 45 51 96 22.8 73.2
BG 須垣 通紀 41 41 82

秋華杯

開催日 : 10月 8日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 魚谷 浩一 39 44 83 14.4 68.6
2位 押田 貢一 36 38 74 2.4 71.6
3位 山崎 浩人 39 38 77 4.8 72.2
4位 中川 勉 48 40 88 15.6 72.4
5位 堀 富美男 44 43 87 13.2 73.8
BG 押田 貢一
立山シニア杯
≪ゴールドマークの部≫
開催日 : 10月 7日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 高見 欣明 44 44 88 21 67
2位 碓井 幸夫 41 42 83 16 67
3位 桜井 政三 45 40 85 15 70
4位 中嶋 正夫 44 49 93 21 72
5位 古川 勲 46 44 90 18 72
BG 碓井 幸夫

立山シニア杯
≪フロントマークの部≫
開催日 : 10月 7日(火) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 沖野 正昭 43 44 87 21 66
2位 中嶋 辰久 40 42 82 14 68
3位 藤田 秀安 41 44 85 15 70
4位 能登 一男 42 40 82 12 70
5位 津田 道夫 40 44 84 13 71
BG 能登 一男
後期立山グリーンランド社長杯
≪ファーストフライト≫
開催日 : 10月 5日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 藤岡 健一 39 36 75 6 69
2位 池田 政宏 40 42 82 10 72
3位 山崎 浩人 37 39 76 3 73
4位 押田 貢一 38 38 76 3 73
5位 澁 泰規 41 42 83 10 73
BG 藤岡 健一

後期立山グリーンランド社長杯
≪セカンドフライト≫
開催日 : 10月 5日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 加藤 泰三 48 45 93 23 70
2位 川端 裕次郎 43 48 91 20 71
3位 中川 剛 43 45 88 16 72
4位 牧田 康博 45 41 86 13 73
5位 酒井 進一 45 44 89 13 76
常願寺ゴルフ杯
≪称名〜雄山&雄山〜雷鳥の部≫
開催日 : 10月 4日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 石黒 忠司 44 47 91 21.6 69.4
2位 井上 順子 42 41 83 13.2 69.8
3位 島崎 修一 37 39 76 6.0 70.0
4位 藤岡 博美 40 40 80 9.6 70.4
5位 篠原 彰 42 42 84 13.2 70.8
BG 島崎 修一

常願寺ゴルフ杯
≪雷鳥〜称名&雄山〜雷鳥の部≫
開催日 : 10月 4日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 池田 政宏 43 49 92 21.6 70.4
2位 稲垣 達也 39 41 80 9.6 70.4
3位 舘森 智志 37 40 77 6.0 71.0
4位 飯田 護 38 44 82 10.8 71.2
5位 吉崎 和男 41 41 82 10.8 71.2
BG 稲垣 五月 33 40 73
花紅葉杯

開催日 : 10月 1日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 金子 龍一 46 42 88 16.8 71.2
2位 大坪 史尚 39 47 86 13.2 72.8
3位 宮本 謙治 38 41 79 6.0 73.0
4位 網谷 繁彦 37 48 85 10.8 74.2
5位 立野 清治 51 50 101 26.4 74.6
BG 吉崎 和男 36 40 76

01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。


立山カントリークラブ
〒930-3245 富山県中新川郡立山町上末字三坪1番地
TEL : 076-463-1111(代)  予約専用TEL : 076-463-2715  FAX : 076-463-1472
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください※
MAIL: info@tateyama-cc.co.jp
Copyright(C) 2006 TATEYAMA.CC. All Rights Reserved