立山カントリークラブ
    

 メインメニュー
01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。


開催日 : 11月 日() 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝
2位
3位
4位
5位
BG
グランドマンスリー
≪Aクラス≫
開催日 : 11月 30日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 山田 徹 39 42 81 11 70
2位 佐藤 嘉昭 40 44 84 9 75
3位 冨 猛 38 41 79 1 78
4位 横山 和幸 40 41 81 3 78
5位 小木 輔 42 41 83 4 79

グランドマンスリー
≪B・Cクラス≫
開催日 : 11月 30日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 岡崎 光留 42 42 84 18 66
2位 藤井 祐樹 46 46 92 18 74
3位 安部 孝則 45 53 98 23 75
4位 坂木 直行 46 48 94 18 76
5位 中川 剛 49 45 94 16 78
アンコール立山グリーンランド社長杯
≪ファーストフライト≫
開催日 : 11月 30日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 西野 哲史 41 43 84 7 77
2位 馬場 良一 43 43 86 9 77
3位 本田 巌之 45 43 88 11 77
4位 田渕 光昭 40 40 80 2 78
5位 吉野 止郎 42 41 83 5 78
BG 中島 誠豊 40 39 79

アンコール立山グリーンランド社長杯
≪セカンドフライト≫
開催日 : 11月 30日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 水野 貴之 50 46 96 23 73
2位 村椿 明 48 44 92 18 74
3位 酒井 進一 48 42 90 13 77
4位 川尻 守 48 49 97 19 78
5位 浜谷 英明 49 46 95 15 80
初霜杯

開催日 : 11月 29日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 酒井 大輔 37 40 77 8.4 68.6
2位 田渕 光昭 41 39 80 8.4 71.6
3位 梅村 隆 42 41 83 10.8 72.2
4位 前田 均 40 48 88 15.6 72.4
5位 広田 敏明 36 40 76 3.6 72.4
BG 広田 敏明

グランド水曜杯

開催日 : 11月 26日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 寺崎 勲 39 43 82 12.0 70.0
2位 吉崎 和男 38 42 80 9.6 70.4
3位 城寺 修 38 44 82 10.8 71.2
4位 宮本 謙治 44 47 91 19.2 71.8
5位 大坪 史尚 49 41 90 18.0 72.0
BG 吉崎 和男
ラストコール立山グリーンランド社長杯
≪ファーストフライト≫
開催日 : 11月 23日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 蜷川 巨人 38 35 73 1 72
2位 西野 哲史 39 40 79 7 72
3位 冨 猛 38 36 74 1 73
4位 堀江 健治 41 39 80 7 73
5位 深野 博康 39 39 78 3 75
BG 蜷川 巨人

ラストコール立山グリーンランド社長杯
≪セカンドフライト≫
開催日 : 11月 23日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 酒井 進一 42 44 86 13 73
2位 牧田 康博 44 43 87 13 74
3位 村椿 明 45 47 92 18 74
4位 中川 剛 44 47 91 16 75
5位 田中 秀夫 47 43 90 15 75
いい夫婦の日杯

開催日 : 11月 22日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 安達 美晴 45 43 88 19.2 68.8
2位 大北 桂之 45 43 88 16.8 71.2
3位 酒井 大輔 40 41 81 9.6 71.4
4位 横島 真士 43 44 87 15.6 71.4
5位 數藤 拓也 52 47 99 27.6 71.4
BG 田中 光浩 35 42 77

神楽月杯

開催日 : 11月 21日(金) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 飛 隆之 49 45 94 22.8 71.2
2位 高島 昌広 48 45 93 19.2 73.8
3位 谷井 正仁 41 48 89 14.4 74.6
4位 山崎 静子 47 52 99 22.8 76.2
5位 坂井 昭夫 48 47 95 18.0 77.0
BG 谷井 正仁
WEDNESDAYチャレンジカップ

開催日 : 11月 19日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 広田 敏明 38 42 80 7.2 72.8
2位 吉崎 和男 38 40 78 4.8 73.2
3位 山崎 浩人 36 42 78 4.8 73.2
4位 前田 均 38 42 80 6.0 74.0
5位 山本 睦雄 50 47 97 22.8 74.2
BG 吉崎 和男

冬フェス立山グリーンランド社長杯
≪ファーストフライト≫
開催日 : 11月 16日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 工藤 大輔 45 38 83 10 73
2位 笹生 綾華 42 43 85 11 74
3位 酒井 幸満 36 43 79 4 75
4位 大森 幸治 38 39 77 1 76
5位 堀内 知巳 42 46 88 12 76
BG 山田 秀樹 37 40 77
冬フェス立山グリーンランド社長杯
≪セカンドフライト≫
開催日 : 11月 16日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 清水 茂 44 47 91 15 76
2位 河合 一弘 44 46 90 13 77
3位 村椿 明 46 49 95 18 77
4位 国谷 滋 46 44 90 13 77
5位 田尻 義和 46 52 98 21 77

木枯らし杯

開催日 : 11月 15日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 友井 龍太郎 42 41 83 13.2 69.8
2位 内山 慎也 45 49 94 22.8 71.2
3位 梅村 隆 40 41 81 9.6 71.4
4位 島崎 修一 35 39 74 2.4 71.6
5位 山崎 浩人 39 41 80 8.4 71.6
BG 島崎 修一
メンバー&ゲスト常連謝恩杯

開催日 : 11月 13日(木) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 松田 伸一 35 40 75 6.0 69.0
2位 川島 耕平 43 44 87 16.8 70.2
3位 高木 陽介 43 41 84 13.2 70.8
4位 石原 昭夫 46 43 89 18.0 71.0
5位 市森 宏子 40 42 82 10.8 71.2
BG 松田 伸一

水曜杯

開催日 : 11月 12日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 島崎 修一 36 44 80 10.8 69.2
2位 寺崎 勲 37 41 78 7.2 70.8
3位 武隈 由夫 41 44 85 13.2 71.8
4位 山崎 浩人 40 39 79 7.2 71.8
5位 大坪 史尚 44 44 88 15.6 72.4
BG 高野 隆志 38 39 77
開場記念日杯

開催日 : 11月 8日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 吉崎 正己 40 46 86 16.8 69.2
2位 武隈 由夫 42 45 87 16.8 70.2
3位 岩本 昌久 42 42 84 13.2 70.8
4位 田渕 光昭 37 39 76 4.8 71.2
5位 島崎 修一 35 40 75 3.6 71.4
BG 島崎 修一

富山県ゴルフ連盟会長杯

開催日 : 11月 5日(水) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 山崎 浩人 38 39 77 7.2 69.8
2位 幾島 淳隆 42 50 92 20.4 71.6
3位 稲垣 利幸 42 42 84 12.0 72.0
4位 高野 隆志 45 42 87 14.4 72.6
5位 山本 睦雄 43 44 87 14.4 72.6
BG 山崎 浩人
ブリヂストンチャレンジカップ

開催日 : 11月 3日(月) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 田中 光浩 40 44 84 13.2 70.8
2位 澤井 藏 41 45 86 14.4 71.6
3位 押田 貢一 39 46 85 13.2 71.8
4位 早川 秀晃 48 47 95 22.8 72.2
5位 荻田 篤 44 45 89 16.8 72.2
BG 広田 敏明 38 42 80

冬季立山グリーンランド社長杯
≪Sクラス≫
開催日 : 11月 2日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 吉房 隆彰 41 42 83 9 74
2位 折川 直樹 46 36 82 8 74
3位 山田 秀樹 37 39 76 0 76
4位 網谷 靖子 38 45 83 7 76
5位 田渕 光昭 39 40 79 2 77
BG 山田 秀樹
冬季立山グリーンランド社長杯
≪Aクラス≫
開催日 : 11月 2日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 谷 英樹 38 46 84 10 74
2位 花井 正広 44 41 85 10 75
3位 山田 徹 44 44 88 11 77
4位 笠間 晃弘 47 41 88 10 78
5位 城川 幸久 43 47 90 10 80

冬季立山グリーンランド社長杯
≪B・Cクラス≫
開催日 : 11月 2日(日) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 中川 剛 39 45 84 16 68
2位 坂井 秀樹 44 43 87 13 74
3位 加藤 泰三 46 53 99 23 76
4位 田尻 義和 49 48 97 21 76
5位 加藤 竜一 46 49 95 17 78
銀杏黄葉杯

開催日 : 11月 1日(土) 18HS
順位 氏名 OUT IN 合計 HD NET
優勝 藤沢 営吉 41 49 90 18.0 72.0
2位 広瀬 昭彦 44 39 83 10.8 72.2
3位 笠間 晃弘 44 43 87 14.4 72.6
4位 長谷 哲男 37 41 78 4.8 73.2
5位 島崎 修一 42 40 82 8.4 73.6
BG 長谷 哲男 37 41 78

01 - January
1月のクラブ競技成績です。
02 - February
2月のクラブ競技成績です。
03 - March
3月のクラブ競技成績です。
04 - April
4月のクラブ競技成績です。
05 - May
5月のクラブ競技成績です。
06 - June
6月のクラブ競技成績です。
07 - July
7月のクラブ競技成績です。
08 - August
8月のクラブ競技成績です。
09 - September
9月のクラブ競技成績です。
10 - October
10月のクラブ競技成績です。
11 - November
11月のクラブ競技成績です。
12 - December
12月のクラブ競技成績です。


立山カントリークラブ
〒930-3245 富山県中新川郡立山町上末字三坪1番地
TEL : 076-463-1111(代)  予約専用TEL : 076-463-2715  FAX : 076-463-1472
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください※
MAIL: info@tateyama-cc.co.jp
Copyright(C) 2006 TATEYAMA.CC. All Rights Reserved